技能认定平台

技能认定平台

当前位置: 首页 > 技能认定平台

2021年6月24日技能等级认定成绩公示

发布日期:2021-09-15来源:江苏省如东中等专业学校 作者: 徐典正 浏览数:

 

   按照如东县技工学校职业技能等级认定工作程序,现将2021-32060031-00602批次职业技能等级认定成绩进行公示,公示期为发布之日起的7个工作日。如有疑问,请咨询如东县技工学校职业技能等级认定办公室。

 

   联系人:朱老师 咨询电话:13390951108

                    如东县技工学校

                       2021915


 

      2021年6月24日技能等级认定成绩公示
准考证号 职业 工种 职业工种级别 理论知识考试成绩 技能考核成绩
3206003121062400001 电工 三级 82 82
3206003121062400002 电工 三级 68 75
3206003121062400003 电工 三级 97 92
3206003121062400004 电工 三级 98 84
3206003121062400005 电工 三级 89 86
3206003121062400006 电工 三级 96 79
3206003121062400007 电工 三级 91 86
3206003121062400008 电工 三级 90 41
3206003121062400009 电工 三级 95 84
3206003121062400010 电工 三级 93 88
3206003121062400011 电工 三级 98 85
3206003121062400012 电工 三级 96 87
3206003121062400013 电工 三级 98 85
3206003121062400014 电工 三级 95 83
3206003121062400015 电工 三级 97 85
3206003121062400016 电工 三级 85 70
3206003121062400017 电工 三级 98 90
3206003121062400018 电工 三级 95 86
3206003121062400019 电工 三级 89 86.5
3206003121062400020 电工 三级 66 62
3206003121062400021 电工 三级 57 54
3206003121062400022 电工 三级 85 72
3206003121062400023 电工 三级 31 30.5
3206003121062400024 电工 三级 66 62
3206003121062400025 电工 三级 84 81
3206003121062400026 电工 三级 73 67
3206003121062400027 电工 三级 97 78.5
3206003121062400028 电工 三级 92 76
3206003121062400029 电工 三级 93 69
3206003121062400030 电工 三级 83 78
3206003121062400031 电工 三级 89 82
3206003121062400032 电工 三级 91 84
3206003121062400033 电工 三级 94 85.5
3206003121062400034 电工 三级 93 82
3206003121062400035 电工 三级 94 74.5
3206003121062400036 电工 三级 73 78.5
3206003121062400037 电工 三级 97 88
3206003121062400038 电工 三级 88 90
3206003121062400039 电工 四级 98 89
3206003121062400040 电工 四级 89 83
3206003121062400041 电工 四级 66 74
3206003121062400042 电工 四级 67 79
3206003121062400043 电工 四级 96 83
3206003121062400044 电工 四级 56 17
3206003121062400045 电工 四级 29 14
3206003121062400046 电工 四级 57 68
3206003121062400047 电工 四级 73 46
3206003121062400048 电工 四级 80 84
3206003121062400049 电工 四级 75 69
3206003121062400050 电工 四级 46 15
3206003121062400051 电工 四级 91 90.5
3206003121062400052 电工 四级 78 78
3206003121062400053 电工 四级 79 85
3206003121062400054 电工 四级 80 18
3206003121062400055 电工 四级 38 10
3206003121062400056 电工 四级 92 72
3206003121062400057 电工 四级 47 17
3206003121062400058 电工 四级 78 91
3206003121062400059 电工 四级 78 66
3206003121062400060 电工 四级 61 75
3206003121062400061 电工 四级 40 14
3206003121062400062 电工 四级 84 68
3206003121062400063 电工 四级 95 85
3206003121062400064 电工 四级 44 15
3206003121062400065 电工 四级 38 17
3206003121062400066 电工 四级 65 63
3206003121062400067 电工 四级 86 93
3206003121062400068 电工 四级 65 67
3206003121062400069 车工 数控车床 四级 87 75
3206003121062400070 车工 数控车床 四级 93 82.5
3206003121062400071 车工 数控车床 四级 99 83
3206003121062400072 车工 数控车床 四级 97 82.5
3206003121062400073 车工 数控车床 四级 92 81
3206003121062400074 车工 数控车床 四级 98 75.5
3206003121062400075 车工 数控车床 四级 83 66
3206003121062400076 车工 数控车床 四级 81 76
3206003121062400077 车工 数控车床 四级 69 55
3206003121062400078 车工 数控车床 四级 94 68
3206003121062400079 车工 数控车床 四级 93 64
3206003121062400080 车工 数控车床 四级 98 77
3206003121062400081 车工 数控车床 四级 83 74
3206003121062400082 车工 数控车床 四级 91 83
3206003121062400083 车工 数控车床 四级 91 71
3206003121062400084 车工 数控车床 四级 99 80
3206003121062400085 车工 数控车床 四级 96 88
3206003121062400086 车工 数控车床 四级 99 79
3206003121062400087 车工 数控车床 四级 93 64
3206003121062400088 车工 数控车床 四级 99 87
3206003121062400089 车工 数控车床 四级 78 76
3206003121062400090 车工 数控车床 四级 98 75
3206003121062400091 车工 数控车床 四级 98 80.5
3206003121062400092 车工 数控车床 四级 92 74
3206003121062400093 车工 数控车床 四级 98 76
3206003121062400094 车工 数控车床 四级 75 68
3206003121062400095 车工 数控车床 四级 97 77
3206003121062400096 车工 数控车床 四级 82 66
3206003121062400097 车工 数控车床 四级 96 76
3206003121062400098 车工 数控车床 四级 94 63
3206003121062400099 车工 数控车床 四级 98 76
3206003121062400100 车工 数控车床 四级 92 68
3206003121062400101 车工 数控车床 四级 98 70
3206003121062400102 车工 数控车床 四级 91 69.5
3206003121062400103 车工 数控车床 四级 91 83
3206003121062400104 车工 数控车床 四级 95 69
3206003121062400105 车工 数控车床 四级 94 76
3206003121062400106 车工 数控车床 四级 95 80.5
3206003121062400107 车工 数控车床 四级 93 63
3206003121062400108 车工 数控车床 四级 95 72
3206003121062400109 车工 数控车床 四级 95 65.5
3206003121062400110 车工 数控车床 四级 96 77.5
3206003121062400111 车工 数控车床 四级 94 75
3206003121062400112 车工 数控车床 四级 75 84.5
3206003121062400113 车工 数控车床 四级 87 74.5
3206003121062400114 车工 数控车床 四级 84 83
3206003121062400115 车工 数控车床 四级 62 75
3206003121062400116 车工 数控车床 四级 78 61.5
3206003121062400117 车工 数控车床 四级 79 76
3206003121062400118 车工 数控车床 四级 74 66
3206003121062400119 车工 数控车床 四级 75 76
3206003121062400120 车工 数控车床 四级 66 76
3206003121062400121 钳工 四级 46 0
3206003121062400122 钳工 四级 78 60.5
3206003121062400123 钳工 四级 90 61
3206003121062400124 钳工 四级 73 34.5
3206003121062400125 钳工 四级 97 75
3206003121062400126 钳工 四级 92 67
3206003121062400127 钳工 四级 98 33
3206003121062400128 钳工 四级 89 73
3206003121062400129 钳工 四级 48 39.5
3206003121062400130 钳工 四级 97 76
3206003121062400131 钳工 四级 63 74
3206003121062400132 钳工 四级 77 34
3206003121062400133 钳工 四级 84 64
3206003121062400134 钳工 四级 89 27.5
3206003121062400135 钳工 四级 93 62
3206003121062400136 钳工 四级 41 66
3206003121062400137 钳工 四级 78 65.5
3206003121062400138 钳工 四级 61 66
3206003121062400139 钳工 四级 94 68.5
3206003121062400140 钳工 四级 92 29
3206003121062400141 钳工 四级 97 0
3206003121062400142 钳工 四级 83 66
3206003121062400143 钳工 四级 38 34.5
3206003121062400144 钳工 四级 99 65.5
3206003121062400145 钳工 四级 96 62.5
3206003121062400146 钳工 四级 65 37.5
3206003121062400147 钳工 四级 87 65.5
3206003121062400148 钳工 四级 75 61.5
3206003121062400149 钳工 四级 52 62
3206003121062400150 钳工 四级 92 60
3206003121062400151 钳工 四级 97 67.5
3206003121062400152 钳工 四级 34 41.5
3206003121062400153 钳工 四级 94 60.5
3206003121062400154 钳工 四级 97 77.5
3206003121062400155 钳工 四级 62 0
3206003121062400156 钳工 四级 93 69
3206003121062400157 钳工 四级 87 61.5
3206003121062400158 钳工 四级 61 60
3206003121062400159 车工 四级 0 0
3206003121062400160 车工 四级 86 75.5
3206003121062400161 车工 四级 34 49
3206003121062400162 车工 四级 68 61.5
3206003121062400163 车工 四级 75 71.5
3206003121062400164 车工 四级 75 62
3206003121062400165 车工 四级 0 0
3206003121062400166 车工 四级 0 0
3206003121062400167 车工 四级 75 67.5
3206003121062400168 车工 四级 82 71
3206003121062400169 车工 四级 94 67
3206003121062400170 车工 四级 57 56
3206003121062400171 车工 四级 88 70
3206003121062400172 车工 四级 64 80.5
3206003121062400173 车工 四级 43 55
3206003121062400174 车工 四级 69 63
3206003121062400175 车工 四级 61 61
3206003121062400176 车工 四级 83 81
3206003121062400177 车工 四级 82 81
3206003121062400178 车工 四级 79 81.5
3206003121062400179 车工 四级 95 70
3206003121062400180 车工 四级 80 69.5
3206003121062400181 车工 四级 0 0
3206003121062400182 车工 四级 76 0
3206003121062400183 车工 四级 82 63
3206003121062400184 车工 四级 63 71.5
3206003121062400185 车工 四级 41 50
3206003121062400186 车工 四级 93 60.5
3206003121062400187 车工 四级 77 80.5
3206003121062400188 车工 四级 81 73.5
3206003121062400189 车工 四级 68 60
3206003121062400190 车工 四级 86 60
3206003121062400191 车工 四级 89 75
3206003121062400192 车工 四级 77 80
3206003121062400193 车工 四级 75 63
3206003121062400194 车工 四级 44 55
3206003121062400195 车工 四级 46 49.5
3206003121062400196 车工 四级 59 60
3206003121062400197 车工 四级 66 31
3206003121062400198 车工 四级 68 78
3206003121062400199 车工 四级 50 62
3206003121062400200 车工 四级 50 60
3206003121062400201 车工 四级 74 73.5
3206003121062400202 车工 四级 55 51
3206003121062400203 车工 四级 70 71.5
3206003121062400204 车工 四级 59 49
3206003121062400205 车工 四级 55 76
3206003121062400206 车工 四级 63 68
3206003121062400207 车工 四级 71 85
3206003121062400208 车工 四级 82 63.5
3206003121062400209 车工 四级 91 76.5
3206003121062400210 车工 四级 89 70.5
3206003121062400211 车工 四级 77 77.5
3206003121062400212 车工 四级 0 0
3206003121062400213 车工 四级 58 62
3206003121062400214 车工 四级 73 79
3206003121062400215 车工 四级 94 75
3206003121062400216 车工 四级 72 66.5
3206003121062400217 车工 四级 66 61.5
3206003121062400218 车工 四级 50 14
3206003121062400219 车工 四级 61 44
3206003121062400220 车工 四级 81 71
3206003121062400221 车工 四级 58 50
3206003121062400222 车工 四级 55 56

 


主办单位:江苏省如东中等专业学校    |    管理登陆

地址:江苏省如东县经济开发区嘉陵江路58号

苏ICP备11042766号-2    |    苏公网安备 32062302000220号