技能认定平台

技能认定平台

当前位置: 首页 > 技能认定平台

关于钢筋工(二级)职业技能等级认定成绩公示

发布日期:2022-09-03来源:江苏省如东中等专业学校 作者: 佚名 浏览数:

根据省人社厅相关文件精神,现将钢筋工(二级)职业技能等级认定理论、实操成绩(详见附件)予以公示,公示期为7天(2022年9月3日---2022年9月9日),公示期间,有任何疑义可向相关部门反映,监督电话:13390951108。


准考证号 职业 职业级别 理论知识考试成绩 技能考核成绩 综合评审成绩
3206003122082800001 钢筋工 二级 91 76 80
3206003122082800002 钢筋工 二级 89 77 82
3206003122082800003 钢筋工 二级 90 83 79
3206003122082800004 钢筋工 二级 91 85 80
3206003122082800005 钢筋工 二级 92 79 84
3206003122082800006 钢筋工 二级 86 82 80
3206003122082800007 钢筋工 二级 77 74 78
3206003122082800008 钢筋工 二级 91 75 77
3206003122082800009 钢筋工 二级 98 79 83
3206003122082800010 钢筋工 二级 87 82 78
3206003122082800011 钢筋工 二级 88 82 80
3206003122082800012 钢筋工 二级 98 80 80
3206003122082800013 钢筋工 二级 90 79 78
3206003122082800014 钢筋工 二级 0 0 0
3206003122082800015 钢筋工 二级 84 79 77
3206003122082800016 钢筋工 二级 92 80 81
3206003122082800017 钢筋工 二级 79 79 81
3206003122082800018 钢筋工 二级 80 82 78
3206003122082800019 钢筋工 二级 0 0 0
3206003122082800020 钢筋工 二级 0 0 0
3206003122082800021 钢筋工 二级 84 79 86
3206003122082800022 钢筋工 二级 90 77 78
3206003122082800023 钢筋工 二级 0 0 0
3206003122082800024 钢筋工 二级 91 82 80
3206003122082800025 钢筋工 二级 95 84 79
3206003122082800026 钢筋工 二级 94 89 80
3206003122082800027 钢筋工 二级 89 80 83
3206003122082800028 钢筋工 二级 99 79 81
3206003122082800029 钢筋工 二级 98 74 80
3206003122082800030 钢筋工 二级 90 88 79
3206003122082800031 钢筋工 二级 88 85 82
3206003122082800032 钢筋工 二级 86 84 78
3206003122082800033 钢筋工 二级 91 85 81
3206003122082800034 钢筋工 二级 88 80 82
3206003122082800035 钢筋工 二级 87 80 81
3206003122082800036 钢筋工 二级 81 79 81
3206003122082800037 钢筋工 二级 86 83 80
3206003122082800038 钢筋工 二级 81 84 80
3206003122082800039 钢筋工 二级 84 83 81
3206003122082800040 钢筋工 二级 73 88 80
3206003122082800041 钢筋工 二级 65 89 79
3206003122082800042 钢筋工 二级 80 79 79
3206003122082800043 钢筋工 二级 78 81 80
3206003122082800044 钢筋工 二级 89 83 77
3206003122082800045 钢筋工 二级 81 81 80
3206003122082800046 钢筋工 二级 79 78 79
3206003122082800047 钢筋工 二级 83 78 80
3206003122082800048 钢筋工 二级 85 81 81
3206003122082800049 钢筋工 二级 86 79 81
3206003122082800050 钢筋工 二级 86 79 81
3206003122082800051 钢筋工 二级 80 79 78
3206003122082800052 钢筋工 二级 78 78 79
3206003122082800053 钢筋工 二级 92 79 81
3206003122082800054 钢筋工 二级 0 0 0
3206003122082800055 钢筋工 二级 79 80 82
3206003122082800056 钢筋工 二级 82 85 83
3206003122082800057 钢筋工 二级 85 80 80
3206003122082800058 钢筋工 二级 94 80 78
3206003122082800059 钢筋工 二级 82 75 78
3206003122082800060 钢筋工 二级 84 83 81
3206003122082800061 钢筋工 二级 60 73 75
3206003122082800062 钢筋工 二级 90 84 81
3206003122082800063 钢筋工 二级 91 82 83
3206003122082800064 钢筋工 二级 76 82 78
3206003122082800065 钢筋工 二级 87 73 77
3206003122082800066 钢筋工 二级 86 86 79
3206003122082800067 钢筋工 二级 73 80 80
3206003122082800068 钢筋工 二级 74 80 82
3206003122082800069 钢筋工 二级 73 80 82
3206003122082800070 钢筋工 二级 78 78 78
3206003122082800071 钢筋工 二级 79 79 80
3206003122082800072 钢筋工 二级 76 84 77
3206003122082800073 钢筋工 二级 77 78 81
3206003122082800074 钢筋工 二级 84 82 82
3206003122082800075 钢筋工 二级 85 72 80
3206003122082800076 钢筋工 二级 88 79 80
3206003122082800077 钢筋工 二级 0 0 0
3206003122082800078 钢筋工 二级 86 88 76
3206003122082800079 钢筋工 二级 83 81 80
3206003122082800080 钢筋工 二级 85 83 78
3206003122082800081 钢筋工 二级 88 81 80
3206003122082800082 钢筋工 二级 85 84 79
3206003122082800083 钢筋工 二级 83 88 78
3206003122082800084 钢筋工 二级 75 80 79
3206003122082800085 钢筋工 二级 78 84 80
3206003122082800086 钢筋工 二级 88 86 79
3206003122082800087 钢筋工 二级 90 77 81
3206003122082800088 钢筋工 二级 82 81 78
3206003122082800089 钢筋工 二级 95 79 79
3206003122082800090 钢筋工 二级 90 80 77
3206003122082800091 钢筋工 二级 83 85 77
3206003122082800092 钢筋工 二级 87 83 79
3206003122082800093 钢筋工 二级 84 80 80
3206003122082800094 钢筋工 二级 95 83 78
3206003122082800095 钢筋工 二级 94 75 72
3206003122082800096 钢筋工 二级 87 86 77
3206003122082800097 钢筋工 二级 96 79 80
3206003122082800098 钢筋工 二级 81 81 73
3206003122082800099 钢筋工 二级 83 77 79
3206003122082800100 钢筋工 二级 93 82 76
3206003122082800101 钢筋工 二级 93 81 81
3206003122082800102 钢筋工 二级 81 86 80
3206003122082800103 钢筋工 二级 77 81 75
3206003122082800104 钢筋工 二级 82 83 79
3206003122082800105 钢筋工 二级 91 82 79
3206003122082800106 钢筋工 二级 94 82 79
3206003122082800107 钢筋工 二级 93 78 85
3206003122082800108 钢筋工 二级 90 77 79
3206003122082800109 钢筋工 二级 81 87 79
3206003122082800110 钢筋工 二级 81 83 76
3206003122082800111 钢筋工 二级 0 0 0
3206003122082800112 钢筋工 二级 97 86 79
3206003122082800113 钢筋工 二级 97 81 78
3206003122082800114 钢筋工 二级 0 0 0
3206003122082800115 钢筋工 二级 0 0 0
3206003122082800116 钢筋工 二级 80 82 78
3206003122082800117 钢筋工 二级 77 80 81
3206003122082800118 钢筋工 二级 71 74 80
3206003122082800119 钢筋工 二级 84 82 84
3206003122082800120 钢筋工 二级 0 0 0
3206003122082800121 钢筋工 二级 83 85 81
3206003122082800122 钢筋工 二级 0 0 0
3206003122082800123 钢筋工 二级 67 79 80
3206003122082800124 钢筋工 二级 74 71 81
3206003122082800125 钢筋工 二级 83 82 78
3206003122082800126 钢筋工 二级 77 84 78
3206003122082800127 钢筋工 二级 77 85 78
3206003122082800128 钢筋工 二级 96 77 83
3206003122082800129 钢筋工 二级 88 80 79
3206003122082800130 钢筋工 二级 83 84 80
3206003122082800131 钢筋工 二级 81 75 83
3206003122082800132 钢筋工 二级 93 81 80
3206003122082800133 钢筋工 二级 95 85 80
3206003122082800134 钢筋工 二级 81 77 78
3206003122082800135 钢筋工 二级 99 81 80
3206003122082800136 钢筋工 二级 85 81 75
3206003122082800137 钢筋工 二级 72 80 76
3206003122082800138 钢筋工 二级 76 84 80
3206003122082800139 钢筋工 二级 88 73 79
3206003122082800140 钢筋工 二级 0 0 0
3206003122082800141 钢筋工 二级 0 0 0
3206003122082800142 钢筋工 二级 74 80 80
3206003122082800143 钢筋工 二级 91 77 81
3206003122082800144 钢筋工 二级 91 85 81
3206003122082800145 钢筋工 二级 0 0 0
3206003122082800146 钢筋工 二级 94 80 81
3206003122082800147 钢筋工 二级 92 83 80
3206003122082800148 钢筋工 二级 92 82 81
3206003122082800149 钢筋工 二级 92 85 81
3206003122082800150 钢筋工 二级 90 83 78
3206003122082800151 钢筋工 二级 0 0 0
3206003122082800152 钢筋工 二级 62 82 79
3206003122082800153 钢筋工 二级 0 0 0
3206003122082800154 钢筋工 二级 75 85 84
3206003122082800155 钢筋工 二级 79 71 81
3206003122082800156 钢筋工 二级 88 83 76
3206003122082800157 钢筋工 二级 93 79 79
3206003122082800158 钢筋工 二级 78 82 78
3206003122082800159 钢筋工 二级 83 84 79
3206003122082800160 钢筋工 二级 0 0 0
3206003122082800161 钢筋工 二级 71 75 77
3206003122082800162 钢筋工 二级 84 85 74
3206003122082800163 钢筋工 二级 67 70 78
3206003122082800164 钢筋工 二级 69 77 78
3206003122082800165 钢筋工 二级 0 0 0
3206003122082800166 钢筋工 二级 77 81 81
3206003122082800167 钢筋工 二级 77 83 81
3206003122082800168 钢筋工 二级 78 70 78
3206003122082800169 钢筋工 二级 83 81 74
3206003122082800170 钢筋工 二级 86 83 86
3206003122082800171 钢筋工 二级 0 0 0
3206003122082800172 钢筋工 二级 83 80 83
3206003122082800173 钢筋工 二级 88 79 82
3206003122082800174 钢筋工 二级 88 84 79
3206003122082800175 钢筋工 二级 78 81 76
3206003122082800176 钢筋工 二级 89 81 79
3206003122082800177 钢筋工 二级 89 82 82
3206003122082800178 钢筋工 二级 89 82 80
3206003122082800179 钢筋工 二级 87 85 78
3206003122082800180 钢筋工 二级 89 83 80
3206003122082800181 钢筋工 二级 88 78 81
3206003122082800182 钢筋工 二级 89 82 80
3206003122082800183 钢筋工 二级 86 80 81
3206003122082800184 钢筋工 二级 87 82 83
3206003122082800185 钢筋工 二级 86 81 79
3206003122082800186 钢筋工 二级 87 79 76
3206003122082800187 钢筋工 二级 89 79 81
3206003122082800188 钢筋工 二级 66 78 81
3206003122082800189 钢筋工 二级 73 84 79
3206003122082800190 钢筋工 二级 69 85 78
3206003122082800191 钢筋工 二级 75 81 78
3206003122082800192 钢筋工 二级 86 81 80
3206003122082800193 钢筋工 二级 74 79 81
3206003122082800194 钢筋工 二级 85 84 80
3206003122082800195 钢筋工 二级 85 85 81
3206003122082800196 钢筋工 二级 71 85 74
3206003122082800197 钢筋工 二级 0 0 0
3206003122082800198 钢筋工 二级 69 87 79
3206003122082800199 钢筋工 二级 0 0 0
3206003122082800200 钢筋工 二级 78 82 81



 


主办单位:江苏省如东中等专业学校    |    管理登陆

地址:江苏省如东县经济开发区嘉陵江路58号

苏ICP备11042766号-2    |    苏公网安备 32062302000220号