技能认定平台

技能认定平台

当前位置: 首页 > 技能认定平台

职业技能等级认定成绩的公示

发布日期:2022-05-18来源:江苏省如东中等专业学校 作者: 佚名 浏览数:

2022年第2021-32060031-00615批次

按照如东县技工学校职业技能等级认定工作程序,现将2021-32060031-00615批次职业技能等级认定成绩进行公示,公示期为发布之日起的7个工作日。如有疑问,请咨询如东县技工学校职业技能等级认定办公室。

联系人:朱老师 咨询电话:13390951108

                    如东县技工学校

                      2022518

准考证号 职业 职业工种级别 理论知识考试成绩 技能考核成绩
3206003121122300001 电工 四级 60 76
3206003121122300002 电工 四级 88 77
3206003121122300003 电工 四级 63 75
3206003121122300004 电工 四级 52 30
3206003121122300005 电工 四级 42 39
3206003121122300006 电工 四级 61 41
3206003121122300007 电工 四级 90 76
3206003121122300008 电工 四级 89 83
3206003121122300009 电工 四级 89 75
3206003121122300010 电工 四级 89 86.5
3206003121122300011 电工 四级 87 76
3206003121122300012 电工 四级 85 73
3206003121122300013 电工 四级 82 60
3206003121122300014 电工 四级 82 77
3206003121122300015 电工 四级 90 75
3206003121122300016 电工 四级 92 69
3206003121122300017 电工 四级 89 62
3206003121122300018 电工 四级 85 77
3206003121122300019 电工 四级 75 70.5
3206003121122300020 电工 四级 91 70
3206003121122300021 电工 四级 93 69.5
3206003121122300022 电工 四级 84 67
3206003121122300023 电工 四级 82 18
3206003121122300024 电工 四级 85 70
3206003121122300025 电工 四级 90 81
3206003121122300026 电工 四级 40 4
3206003121122300027 电工 四级 73 65
3206003121122300028 电工 四级 91 75
3206003121122300029 电工 四级 95 76
3206003121122300030 电工 四级 60 65
3206003121122300031 电工 四级 74 66
3206003121122300032 电工 四级 81 77
3206003121122300033 电工 四级 81 68
3206003121122300034 电工 四级 65 65
3206003121122300035 电工 四级 83 64
3206003121122300036 电工 四级 70 63
3206003121122300037 车工 四级 86 74
3206003121122300038 车工 四级 91 54.5
3206003121122300039 车工 四级 95 76
3206003121122300040 车工 四级 94 46.5
3206003121122300041 车工 四级 95 65.5
3206003121122300042 车工 四级 88 70.8
3206003121122300043 车工 四级 81 73.5
3206003121122300044 车工 四级 98 68.5
3206003121122300045 车工 四级 73 54
3206003121122300046 车工 四级 90 70.5
3206003121122300047 车工 四级 84 75.5
3206003121122300048 车工 四级 87 63.5
3206003121122300049 车工 四级 91 70
3206003121122300050 车工 四级 94 62
3206003121122300051 车工 四级 83 69.5
3206003121122300052 车工 四级 87 73
3206003121122300053 车工 四级 98 70
3206003121122300054 车工 四级 95 73
3206003121122300055 车工 四级 87 70.5
3206003121122300056 车工 四级 96 80
3206003121122300057 车工 四级 93 54.5
3206003121122300058 车工 四级 96 72
3206003121122300059 车工 四级 96 76
3206003121122300060 车工 四级 86 70.5
3206003121122300061 车工 四级 97 64
3206003121122300062 车工 四级 81 70.5
3206003121122300063 车工 四级 98 71
3206003121122300064 车工 四级 84 41.5
3206003121122300065 车工 四级 98 63.5
3206003121122300066 车工 四级 93 74
3206003121122300067 车工 四级 96 72
3206003121122300068 车工 四级 88 72
3206003121122300069 车工 四级 95 46.5
3206003121122300070 车工 四级 95 71.5
3206003121122300071 车工 四级 88 47
3206003121122300072 车工 四级 85 71.5
3206003121122300073 车工 四级 78 69.5
3206003121122300074 车工 四级 96 79
3206003121122300075 车工 四级 96 60
3206003121122300076 车工 四级 91 72
3206003121122300077 车工 四级 91 71.5
3206003121122300078 车工 四级 96 36
3206003121122300079 车工 四级 94 78
3206003121122300080 车工 四级 98 80

 


主办单位:江苏省如东中等专业学校    |    管理登陆

地址:江苏省如东县经济开发区嘉陵江路58号

苏ICP备11042766号-2    |    苏公网安备 32062302000220号